Renault Kadjar Icon 1.3 TCE 160 EDC vs SsangYong Korando G1.5T 4x2 AT Platinum
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Renault Kadjar vs SsangYong Korando karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kadjar (61)· Değer 67
C-SUV · SUV · 2018–2022
Korando (55)· Değer 44
C-SUV · SUV · 2020–2023
- 46Performans41
- 55Ekonomi33
- 44Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kadjar her 100 km'de yaklaşık 118 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
- Kadjar tek depoyla ~338 km daha fazla yol gidiyor.
- Korando bagajı 79 litre daha büyük.
Kadjar genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Korando daha iyi: 551 L / 472 L.
Genel değerlendirmede Renault Kadjar öne çıkıyor (Kalite 61 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kadjar | Korando |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 163 |
| Tork(Nm) | 270 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,4 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Kadjar | Korando |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 493 4,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 965 | 627 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 168 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 7,5 |
| Kullanışlılık | Kadjar | Korando |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 472 | 551 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.646 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.489 | 4.450 |
| Genişlik(mm) | 1.836 | 1.870 |
| Yükseklik(mm) | 1.613 | 1.629 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.500 |
| Depo(L) | 55 | 47 |
| Güvenlik | Kadjar | Korando |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Kadjar | Korando |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

