Peugeot 3008 Active 1.2PURETECH 130 EAT8 Primeedition vs Renault Kadjar Icon 1.3 TCE 160 EDC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 3008 vs Renault Kadjar karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3008 (60)· Değer 54
C-SUV · SUV · 2018–2020
Kadjar (61)· Değer 67
C-SUV · SUV · 2018–2022
- 41Performans46
- 54Ekonomi55
- 50Kullanışlılık44
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kadjar 30 HP daha güçlü.
- 3008 bagajı 48 litre daha büyük.
- Kadjar 40 Nm daha fazla tork üretiyor.
Kadjar genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından 3008 daha iyi: 520 L / 472 L.
Genel değerlendirmede Renault Kadjar öne çıkıyor (Kalite 61 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3008 | Kadjar |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 160 |
| Tork(Nm) | 230 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 3008 | Kadjar |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 930 | 965 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,7 |
| Kullanışlılık | 3008 | Kadjar |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.646 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.447 | 4.489 |
| Genişlik(mm) | 1.841 | 1.836 |
| Yükseklik(mm) | 1.624 | 1.613 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.320 |
| Depo(L) | 53 | 55 |
| Güvenlik | 3008 | Kadjar |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | 3008 | Kadjar |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

