Renault Captur Touch 1.3 TCE EDC 130 vs Seat Arona 1.0 ECOTSI 110 DSG S&s FR
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Renault Captur vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Captur (58)· Değer 68
B-SUV · SUV · 2020–2020
Arona (56)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2020–2021
- 41Performans33
- 54Ekonomi57
- 39Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Captur 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur 20 HP daha güçlü.
Captur genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Arona daha iyi: 328 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 58 - 56). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Captur | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Captur | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 857 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Captur | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 422 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.639 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.227 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.797 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.576 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.234 | 1.165 |
| Depo(L) | 48 | 40 |
| Güvenlik | Captur | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Captur | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

