Lexus CT200H Executive vs Peugeot 308 Active Prime 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2011 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Lexus CT vs Peugeot 308 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CT (59)· Değer 45
C · Hatchback · 2017–2020
308 (51)· Değer 40
C · Hatchback · 2022–2024
- 33Performans41
- 71Ekonomi54
- 32Kullanışlılık40
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- CT daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- CT her 100 km'de yaklaşık 105 ₺ daha az enerji harcıyor (%28 daha ekonomik).
- 308 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
CT genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 308 daha iyi: 9,0 sn / 10,3 sn.
Genel değerlendirmede Lexus CT öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | CT | 308 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 130 |
| Tork(Nm) | 142 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.800 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | CT | 308 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 269 2,69 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.098 | 912 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 94 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 5,7 |
| Kullanışlılık | CT | 308 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 375 | 412 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.350 | 4.367 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.410 | 1.320 |
| Depo(L) | 45 | 52 |
| Güvenlik | CT | 308 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2011 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | CT | 308 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

