Lexus CT200H Executive vs Opel Astra HB 1.2 AT8 130 GS Line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2011 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Lexus CT vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CT (59)· Değer 45
C · Hatchback · 2017–2020
Astra (52)· Değer 59
C · Sedan · 2022–2023
- 33Performans42
- 71Ekonomi56
- 32Kullanışlılık41
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- CT daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- CT her 100 km'de yaklaşık 92 ₺ daha az enerji harcıyor (%25 daha ekonomik).
- Astra 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
CT genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Astra daha iyi: 8,7 sn / 10,3 sn.
Genel değerlendirmede Lexus CT öne çıkıyor (Kalite 59 - 52). Fiyatına göre ise Opel Astra daha iyi bir alım (Değer 59 - 45).
| Performans | CT | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 130 |
| Tork(Nm) | 142 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.800 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | CT | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 269 2,69 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.098 | 945 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 94 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | CT | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 375 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.350 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.410 | 1.350 |
| Depo(L) | 45 | 52 |
| Güvenlik | CT | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2011 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | CT | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

