Land Rover 3.0 P440 PHEV AWD vs Porsche Cayenne FL
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (67)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2023–2023
Cayenne (58)· Değer 19
E-SUV · SUV · 2023–2026
- 89Performans81
- 39Ekonomi22
- 79Kullanışlılık77
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover kilometre başına 223 g daha az CO₂ salıyor.
- Range Rover 170 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 92 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Range Rover genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Cayenne daha iyi: 772 L / 725 L.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 67 - 58). Fiyatına göre ise Porsche Cayenne daha iyi bir alım (Değer 19 - 13).
| Performans | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 440 | 340 |
| Tork(Nm) | 620 | 450 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 225 | 246 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 604 6,04 ₺/km | 696 6,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 772 | 708 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 18 | 241 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,2 | 10,6 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 725 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.997 | 2.895 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.052 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 2.047 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.870 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.585 | 2.055 |
| Depo(L) | 71 | 75 |
| Güvenlik | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

