Land Rover Sport 3.0 D300 Dynamic SE vs Porsche Cayenne FL
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover Sport vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover Sport (63)· Değer 17
E-SUV · SUV · 2022–2026
Cayenne (58)· Değer 19
E-SUV · SUV · 2023–2026
- 81Performans81
- 39Ekonomi22
- 74Kullanışlılık77
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport tek depoyla ~476 km daha fazla yol gidiyor.
- Range Rover Sport her 100 km'de yaklaşık 141 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
- Range Rover Sport 200 Nm daha fazla tork üretiyor.
Range Rover Sport genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Cayenne daha iyi: 772 L / 647 L.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover Sport öne çıkıyor (Kalite 63 - 58). Fiyatına göre ise Porsche Cayenne daha iyi bir alım (Değer 19 - 17).
| Performans | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 340 |
| Tork(Nm) | 650 | 450 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 246 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 556 5,56 ₺/km | 696 6,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.184 | 708 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 199 | 241 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,6 | 10,6 |
| Kullanışlılık | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 647 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.997 | 2.895 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.946 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 2.047 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.820 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.380 | 2.055 |
| Depo(L) | 90 | 75 |
| Güvenlik | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

