Land Rover Defender 130 3.0 D350 X-dynamic Hse vs Land Rover 3.0 P440 PHEV AWD
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Defender vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Defender (74)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2026–2026
Range Rover (74)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2023–2023
- 85Performans89
- 38Ekonomi39
- 83Kullanışlılık79
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Range Rover kilometre başına 184 g daha az CO₂ salıyor.
- Defender tek depoyla ~397 km daha fazla yol gidiyor.
- Range Rover 90 HP daha güçlü.
Defender ile Range Rover genel puanda başa baş (74); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 350 | 440 |
| Tork(Nm) | 700 | 620 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,5 | 5,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 234 | 225 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 3.000 |
| Silindir | 6 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 563 5,63 ₺/km | 604 6,04 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.169 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 202 | 18 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 9,2 |
| Kullanışlılık | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 786 | 725 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.022 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.018 | 5.052 |
| Genişlik(mm) | 1.996 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.967 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.248 | 2.585 |
| Depo(L) | 90 | 71 |
| Güvenlik | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

