Hyundai i20 1.0T 48V Style Plus 7DCT vs Nissan Micra 1.0 Ig-t 100 Platinum Premium X-tronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Nissan Micra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (45)· Değer 57
B · Hatchback · 2020–2021
Micra (44)· Değer 43
B · Hatchback · 2019–2020
- 29Performans23
- 50Ekonomi56
- 29Kullanışlılık23
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i20 bagajı 52 litre daha büyük.
- Micra her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- i20 20 HP daha güçlü.
i20 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Micra daha iyi: 335 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai i20 öne çıkıyor (Kalite 45 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 100 |
| Tork(Nm) | 172 | 144 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 11,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 175 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 804 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 117 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,1 |
| Kullanışlılık | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 300 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.525 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 3.999 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.743 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.120 | 1.050 |
| Depo(L) | 40 | 41 |
| Güvenlik | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 4 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Micra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

