Nissan Micra 1.0 Ig-t 100 Platinum Premium X-tronic vs Skoda Fabia 1.0 TSI 110 DSG Elite
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Nissan Micra vs Skoda Fabia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Micra (44)· Değer 43
B · Hatchback · 2019–2020
Fabia (55)· Değer 65
B · Hatchback · 2022–2024
- 23Performans33
- 56Ekonomi55
- 23Kullanışlılık32
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fabia daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Fabia 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Fabia bagajı 80 litre daha büyük.
Fabia genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Micra daha iyi: 804 km / 769 km.
Genel değerlendirmede Skoda Fabia öne çıkıyor (Kalite 55 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Micra | Fabia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 110 |
| Tork(Nm) | 144 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,8 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Micra | Fabia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 335 3,35 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 804 | 769 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 117 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Micra | Fabia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 300 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.525 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.999 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.743 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.459 |
| Ağırlık(kg) | 1.050 | 1.132 |
| Depo(L) | 41 | 40 |
| Güvenlik | Micra | Fabia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2017 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Micra | Fabia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

