Hyundai i20 1.0T 48V Style Plus 7DCT vs Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Comfortline DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Volkswagen Polo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (45)· Değer 57
B · Hatchback · 2020–2021
Polo (52)· Değer 65
B · Hatchback · 2017–2021
- 29Performans26
- 50Ekonomi55
- 29Kullanışlılık28
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Polo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- i20 25 HP daha güçlü.
- Polo her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Polo genel puanda önde, ancak güç bakımından i20 daha iyi: 120 HP / 95 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Polo öne çıkıyor (Kalite 52 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 95 |
| Tork(Nm) | 172 | 175 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 11,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 769 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,2 |
| Kullanışlılık | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.548 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.053 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.751 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.446 |
| Ağırlık(kg) | 1.120 | 1.105 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

