Honda Jazz 1.5 i-mmd Hybrid Crosstar Executive vs Hyundai i20 1.0 T 90 Elite DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Jazz vs Hyundai i20 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jazz (56)· Değer 50
B · Hatchback · 2021–2023
i20 (43)· Değer 47
B · Hatchback · 2025–2026
- 37Performans23
- 63Ekonomi50
- 23Kullanışlılık29
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Jazz daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Jazz 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Jazz her 100 km'de yaklaşık 72 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
Jazz genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından i20 daha iyi: 352 L / 304 L.
Genel değerlendirmede Honda Jazz öne çıkıyor (Kalite 56 - 43). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 109 | 90 |
| Tork(Nm) | 253 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 11,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 178 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 296 2,96 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 889 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 102 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 304 | 352 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.517 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.044 | 4.040 |
| Genişlik(mm) | 1.694 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.233 | 1.120 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2021 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Jazz | i20 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

