Honda Jazz 1.5 i-mmd Hybrid Crosstar Executive vs Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 DSG Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Jazz vs Volkswagen Polo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jazz (56)· Değer 50
B · Hatchback · 2021–2023
Polo (52)· Değer 42
B · Hatchback · 2021–2025
- 37Performans26
- 63Ekonomi55
- 23Kullanışlılık28
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Jazz 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Jazz her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- Jazz 78 Nm daha fazla tork üretiyor.
Jazz genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Polo daha iyi: 351 L / 304 L.
Genel değerlendirmede Honda Jazz öne çıkıyor (Kalite 56 - 52). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Jazz | Polo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 109 | 95 |
| Tork(Nm) | 253 | 175 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 11,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Jazz | Polo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 296 2,96 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 889 | 769 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 102 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Jazz | Polo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 304 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.517 | 2.548 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.044 | 4.053 |
| Genişlik(mm) | 1.694 | 1.751 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.446 |
| Ağırlık(kg) | 1.233 | 1.105 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | Jazz | Polo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Jazz | Polo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

