Honda Jazz 1.5 i-mmd Hybrid Crosstar Executive vs Mini Mini Cooper 3 Kapi Anniversaryedition 1.5 136
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Jazz vs Mini Cooper karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jazz (56)· Değer 50
B · Hatchback · 2021–2023
Cooper (46)· Değer 35
B · Hatchback · 2021–2021
- 37Performans45
- 63Ekonomi53
- 23Kullanışlılık14
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Jazz daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Jazz her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Jazz bagajı 93 litre daha büyük.
Jazz genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Cooper daha iyi: 8,2 sn / 9,5 sn.
Genel değerlendirmede Honda Jazz öne çıkıyor (Kalite 56 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Jazz | Cooper |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 109 | 136 |
| Tork(Nm) | 253 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Jazz | Cooper |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 296 2,96 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 889 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 102 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Jazz | Cooper |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 304 | 211 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.517 | 2.495 |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Kapı | 5 | 3 |
| Uzunluk(mm) | 4.044 | 3.876 |
| Genişlik(mm) | 1.694 | 1.727 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.414 |
| Ağırlık(kg) | 1.233 | 1.150 |
| Depo(L) | 40 | 44 |
| Güvenlik | Jazz | Cooper |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Jazz | Cooper |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

