DS DS 4 Trocadero BLUEHDI 130 vs Honda Civic HB Sport+ GP 1.5 182
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 4 vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 4 (52)· Değer 57
C · Hatchback · 2022–2023
Civic (59)· Değer 60
C · Hatchback · 2020–2020
- 38Performans51
- 60Ekonomi48
- 41Kullanışlılık42
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Civic 52 HP daha güçlü.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından DS 4 daha iyi: 1.083 km / 783 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 52). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 182 |
| Tork(Nm) | 300 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 196 | 220 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 783 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.320 |
| Depo(L) | 52 | 47 |
| Güvenlik | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | CVT |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

