DS DS 4 Trocadero BLUEHDI 130 vs Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT 150 DSG Comfortline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 4 vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 4 (52)· Değer 57
C · Hatchback · 2022–2023
Golf (58)· Değer 64
C · Hatchback · 2018–2020
- 38Performans46
- 60Ekonomi55
- 41Kullanışlılık34
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Golf daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Golf 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- DS 4 tek depoyla ~174 km daha fazla yol gidiyor.
Golf genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından DS 4 daha iyi: 1.083 km / 909 km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Golf öne çıkıyor (Kalite 58 - 52). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 4 | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 196 | 216 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 4 | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | DS 4 | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.637 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.258 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.492 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.250 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | DS 4 | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | DS 4 | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

