DS DS 4 Trocadero BLUEHDI 130 vs Honda Civic 4D Elegance Eco 1.6 125 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 4 vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 4 (52)· Değer 57
C · Hatchback · 2022–2023
Civic (54)· Değer 57
C · Hatchback · 2019–2021
- 38Performans30
- 60Ekonomi47
- 41Kullanışlılık42
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- DS 4 tek depoyla ~313 km daha fazla yol gidiyor.
- DS 4 148 Nm daha fazla tork üretiyor.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından DS 4 daha iyi: 1.083 km / 770 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 54 - 52).
| Performans | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 125 |
| Tork(Nm) | 300 | 152 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 196 | 200 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 770 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 139 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,1 |
| Kullanışlılık | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.320 |
| Depo(L) | 52 | 47 |
| Güvenlik | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | DS 4 | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | CVT |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

