Audi RS6 Avant 4.0 TFSI 630 Quattro Performance TP vs Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 9G-TRONIC
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS6 vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS6 (67)· Değer 14
E · Station Wagon · 2023–2025
E Serisi (72)· Değer 38
E · Sedan · 2023–2024
- 98Performans64
- 17Ekonomi63
- 66Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 411 ₺ daha az enerji harcıyor (%54 daha ekonomik).
- RS6 436 HP daha güçlü.
- E Serisi tek depoyla ~746 km daha fazla yol gidiyor.
E Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından RS6 daha iyi: 630 HP / 194 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 72 - 67). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 630 | 194 |
| Tork(Nm) | 850 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,4 | 7,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 2.000 |
| Silindir | 8 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 762 7,62 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 629 | 1.375 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 265 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,6 | 4,8 |
| Kullanışlılık | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.995 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.951 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 2.075 | 1.755 |
| Depo(L) | 73 | 66 |
| Güvenlik | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

