Audi RS6 Avant 4.0 TFSI 630 Quattro Performance TP vs Mercedes-Benz Mercedes-amg E 53 Hyb 4MATIC+ Performance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS6 vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS6 · Değer 18
E · Station Wagon · 2023–2025
E Serisi · Değer 10
E · Sedan · 2025–2026
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 66Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- RS6 bagajı 25 litre daha büyük.
- E Serisi 33 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 630 | 585 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 850 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 3,4 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 4.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 762 7,62 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 629 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 265 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 11,6 | — |
| Kullanışlılık | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.995 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.951 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 2.075 | 1.755 |
| Depo(L) | 73 | 66 |
| Güvenlik | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | RS6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

