Audi RS6 Avant 4.0 TFSI 630 Quattro Performance TP vs Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI Quattro 630 Per Tipt
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS6 vs Audi RS7 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS6 (58)· Değer 14
E · Station Wagon · 2023–2025
RS7 (57)· Değer 32
E · Hatchback · 2023–2025
- 98Performans98
- 17Ekonomi17
- 66Kullanışlılık63
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- RS6 bagajı 30 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede Audi RS6 öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre ise Audi RS7 daha iyi bir alım (Değer 32 - 14).
| Performans | RS6 | RS7 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 630 | 630 |
| Tork(Nm) | 850 | 850 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,4 | 3,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 250 |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 4.000 |
| Silindir | 8 | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | RS6 | RS7 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 762 7,62 ₺/km | 762 7,62 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 629 | 629 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 265 | 265 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,6 | 11,6 |
| Kullanışlılık | RS6 | RS7 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 535 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.929 |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.995 | 5.009 |
| Genişlik(mm) | 1.951 | 1.951 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.424 |
| Ağırlık(kg) | 2.075 | 2.065 |
| Depo(L) | 73 | 73 |
| Güvenlik | RS6 | RS7 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | RS6 | RS7 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRPorsche TaycanTaycan Turbo FL
- TRBMW Alpina B8 Gran CoupeAlpina B8 4.4 Gran Coupe Switch-tronic AWD
- TRPorsche PanameraPanamera Sport Turismo Gts 4.0 480
- TRPorsche PanameraPanamera 2.9 (330)
- TRPorsche TaycanTaycan Turbo Cross Turismo FL
- TRBMW Alpina B8 Gran CoupeAlpina B8 4.4 Gran Coupe Switch-tronic AWD
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

