Audi RS6 Avant 4.0 TFSI 630 Quattro Performance TP vs Maserati Ghibli V6 430 Modena S Q4
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS6 vs Maserati Ghibli karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS6 (58)· Değer 14
E · Station Wagon · 2023–2025
Ghibli (57)· Değer 42
E · Sedan · 2021–2023
- 98Performans90
- 17Ekonomi25
- 66Kullanışlılık62
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Ghibli tek depoyla ~155 km daha fazla yol gidiyor.
- RS6 bagajı 65 litre daha büyük.
- RS6 270 Nm daha fazla tork üretiyor.
RS6 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Ghibli daha iyi: 784 km / 629 km.
Genel değerlendirmede Audi RS6 öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre ise Maserati Ghibli daha iyi bir alım (Değer 42 - 14).
| Performans | RS6 | Ghibli |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 630 | 430 |
| Tork(Nm) | 850 | 580 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,4 | 5,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 267 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 4.000 | — |
| Silindir | 8 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | RS6 | Ghibli |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 762 7,62 ₺/km | 670 6,70 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 629 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 265 | 232 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,6 | 10,2 |
| Kullanışlılık | RS6 | Ghibli |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.998 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.995 | 4.971 |
| Genişlik(mm) | 1.951 | 1.945 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.461 |
| Ağırlık(kg) | 2.075 | 1.810 |
| Depo(L) | 73 | 80 |
| Güvenlik | RS6 | Ghibli |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | RS6 | Ghibli |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

