Skoda Kodiaq FL Sportline 1.5 TSI ACT 150 DSG vs Volkswagen Tayron 1.5 etsi 150 ACT Elegance DSG 7K
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2025). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Kodiaq vs Volkswagen Tayron karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kodiaq (67)· Değer 25
D-SUV · SUV · 2021–2025
Tayron (67)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2025–2026
- 45Performans46
- 53Ekonomi57
- 76Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kodiaq bagajı 130 litre daha büyük.
- Tayron her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
- Tayron 0-100 km/s'e 0,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Kodiaq ile Tayron genel puanda başa baş (67); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 218 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 835 | 705 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.791 | 2.790 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.697 | 4.770 |
| Genişlik(mm) | 1.882 | 1.853 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.666 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.660 |
| Depo(L) | 60 | 55 |
| Güvenlik | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2025 testi |
| Konfor & Donanım | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

