Mercedes-Benz Glb 200 FL 1.33 163 7G-DCT Progressive vs Skoda Kodiaq FL Sportline 1.5 TSI ACT 150 DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz GLB Serisi vs Skoda Kodiaq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
GLB Serisi (66)· Değer 34
D-SUV · SUV · 2023–2026
Kodiaq (67)· Değer 25
D-SUV · SUV · 2021–2025
- 50Performans45
- 58Ekonomi53
- 62Kullanışlılık76
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kodiaq bagajı 265 litre daha büyük.
- GLB Serisi 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- GLB Serisi her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Kodiaq genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından GLB Serisi daha iyi: 8,2 sn / 9,0 sn.
Genel değerlendirmede Skoda Kodiaq öne çıkıyor (Kalite 67 - 66). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz GLB Serisi daha iyi bir alım (Değer 34 - 25).
| Performans | GLB Serisi | Kodiaq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 225 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.330 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | GLB Serisi | Kodiaq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.071 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 6,0 |
| Kullanışlılık | GLB Serisi | Kodiaq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 570 | 835 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.829 | 2.791 |
| Koltuk | 7 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.634 | 4.697 |
| Genişlik(mm) | 1.834 | 1.882 |
| Yükseklik(mm) | 1.662 | 1.676 |
| Ağırlık(kg) | 1.565 | 1.550 |
| Depo(L) | 60 | 60 |
| Güvenlik | GLB Serisi | Kodiaq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | GLB Serisi | Kodiaq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

