Skoda Kodiaq FL Sportline 1.5 TSI ACT 150 DSG vs SsangYong Torres 1.5 GDI Turbo 4x4 AT
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Kodiaq vs SsangYong Torres karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kodiaq (58)· Değer 25
D-SUV · SUV · 2021–2025
Torres (45)· Değer 29
D-SUV · SUV · 2023–2023
- 45Performans41
- 53Ekonomi32
- 76Kullanışlılık64
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Kodiaq her 100 km'de yaklaşık 112 ₺ daha az enerji harcıyor (%22 daha ekonomik).
- Kodiaq tek depoyla ~351 km daha fazla yol gidiyor.
- Kodiaq 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
Kodiaq genel puanda önde, ancak güç bakımından Torres daha iyi: 163 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Kodiaq öne çıkıyor (Kalite 58 - 45). Fiyatına göre ise SsangYong Torres daha iyi bir alım (Değer 29 - 25).
| Performans | Kodiaq | Torres |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 163 |
| Tork(Nm) | 250 | 280 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 218 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Kodiaq | Torres |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 506 5,06 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 649 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 175 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 7,7 |
| Kullanışlılık | Kodiaq | Torres |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 835 | 703 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.791 | 2.680 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.697 | 4.700 |
| Genişlik(mm) | 1.882 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.720 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.585 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Kodiaq | Torres |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Kodiaq | Torres |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

