Seat Ibiza FL 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG FR vs Toyota Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Seat Ibiza vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Ibiza (56)· Değer 41
B · Hatchback · 2022–2023
Yaris (51)· Değer 53
B · Hatchback · 2020–2023
- 47Performans28
- 51Ekonomi53
- 29Kullanışlılık23
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ibiza 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Ibiza 39 HP daha güçlü.
- Ibiza 97 Nm daha fazla tork üretiyor.
Ibiza genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Yaris daha iyi: 839 km / 727 km.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 56 - 51). Fiyatına göre ise Toyota Yaris daha iyi bir alım (Değer 53 - 41).
| Performans | Ibiza | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 111 |
| Tork(Nm) | 250 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 221 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Ibiza | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 727 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Ibiza | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 355 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.564 | 2.560 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.059 | 3.940 |
| Genişlik(mm) | 1.780 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.444 | 1.500 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.085 |
| Depo(L) | 40 | 47 |
| Güvenlik | Ibiza | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Ibiza | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

