Ford Fiesta HB 1.0 MHEV Ecoboost 125 7AT Hibrit vs Seat Ibiza FL 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG FR
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Seat Ibiza karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (37)· Değer 55
B · Hatchback · 2022–2023
Ibiza (42)· Değer 35
B · Hatchback · 2022–2023
- 34Performans47
- 53Ekonomi49
- 21Kullanışlılık29
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Ibiza 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Ibiza bagajı 63 litre daha büyük.
- Ibiza 25 HP daha güçlü.
Ibiza genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Fiesta daha iyi: 342 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 42 - 37). Fiyatına göre ise Ford Fiesta daha iyi bir alım (Değer 55 - 35).
| Performans | Fiesta | Ibiza |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 150 |
| Tork(Nm) | 200 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Fiesta | Ibiza |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 727 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Ibiza |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.564 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.059 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.090 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 40 |
| Güvenlik | Fiesta | Ibiza |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Ibiza |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

