Seat Arona FL 1.0 ECOTSI 110 DSG Style vs Suzuki Vitara Mild Hybrid 1.4 129 GL Elegance 4x2 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Seat Arona vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Arona (56)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2021–2024
Vitara (55)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2021–2026
- 33Performans39
- 57Ekonomi54
- 34Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- Vitara 19 HP daha güçlü.
- Arona bagajı 25 litre daha büyük.
Arona genel puanda önde, ancak güç bakımından Vitara daha iyi: 129 HP / 110 HP.
Genel değerlendirmede Seat Arona öne çıkıyor (Kalite 56 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Arona | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 129 |
| Tork(Nm) | 200 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,0 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 182 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Arona | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Arona | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 400 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.566 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.138 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.780 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.552 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.165 | 1.235 |
| Depo(L) | 40 | 47 |
| Güvenlik | Arona | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Arona | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

