Renault Duster vs Volkswagen ID.4
32 özellik · 5/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Renault Duster vs Volkswagen ID.4 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Volkswagen ID.4, 5 kategorinin 5 tanesini alıyor.
ID.4 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Duster daha iyi: 862 km / 340 km.
Genel değerlendirmede Volkswagen ID.4 öne çıkıyor (Kalite 74 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 40Performans45
- 52Ekonomi73
- 45Kullanışlılık57
- 64Güvenlik94
- 69Konfor & Donanım99
20 ölçütten 19'i karşılaştırıldı.
- ID.4 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- ID.4 her 100 km'de yaklaşık 305 ₺ daha az enerji harcıyor (%80 daha ekonomik).
- Duster tek depoyla ~522 km daha fazla yol gidiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Renault Duster Duster Techno Turbo TCE EDC 145C-SUV · SUV · 2025–2026₺2.080.000 | Volkswagen ID.4 ID.4 Pure 125 KWC-SUV · SUV · 2022–2025₺2.051.325 |
|---|---|---|
| GüçHP | 145 | 170EN İYİ |
| TorkNm | 230 | 310EN İYİ |
| 0-100 km/ssn | 9,8EN İYİ | 10,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hızkm/s | 190 | 145 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 381 | 76EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 862EN İYİ | 340 |
| CO₂ emisyonug/km | 132 | 0EN İYİ |
| Bagaj hacmiL | 472 | 543EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.657 | 2.766EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.343 | 4.584 |
| Genişlikmm | 1.813 | 1.852 |
| Yükseklikmm | 1.656 | 1.640 |
| Ağırlıkkg | 1.395 | 1.966 |
| Euro NCAPyıldız | 3 | 5EN İYİ |
| Hava yastığı | 6 | 7EN İYİ |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Geri görüş kamerası | Geri görüş kamerası |
| Klima | Otomatik | Çift bölgeliEN İYİ |
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif |
| Ekran | 10.1" | 12.9"EN İYİ |
| Cam tavan | Yok | VarEN İYİ |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | - |
| Isıtmalı koltuk | Yok | VarEN İYİ |
| Fiyat | ₺2.080.000 | ₺2.051.325 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | - | ₺10.460 |
| Yıllık değer koruma% | 91,2 | 92,6 |
| Garantiyıl | 3 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







