Kia Xceed Elegance Plus 1.5 160 DCT vs Renault Duster Techno Turbo TCE EDC 145
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia XCeed vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
XCeed (52)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2024–2024
Duster (44)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2025–2026
- 47Performans40
- 51Ekonomi52
- 40Kullanışlılık45
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- XCeed daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- XCeed 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Duster bagajı 46 litre daha büyük.
XCeed genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Duster daha iyi: 472 L / 426 L.
Genel değerlendirmede Kia XCeed öne çıkıyor (Kalite 52 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | XCeed | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 145 |
| Tork(Nm) | 253 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,8 | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 190 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | XCeed | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,8 |
| Kullanışlılık | XCeed | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 426 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.343 |
| Genişlik(mm) | 1.826 | 1.813 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.656 |
| Ağırlık(kg) | 1.355 | 1.395 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | XCeed | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 3 2024 testi |
| Konfor & Donanım | XCeed | Duster |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

