Peugeot Rifter GT Line 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Toyota Proace City 1.5 D 130 Dream A/t
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Toyota Proace City karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (59)· Değer 56
C-MPV · MPV · 2018–2021
Proace City (57)· Değer 38
C-MPV · MPV · 2021–2026
- 38Performans37
- 58Ekonomi59
- 72Kullanışlılık62
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Rifter bagajı 178 litre daha büyük.
- Proace City tek depoyla ~176 km daha fazla yol gidiyor.
Rifter genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Proace City daha iyi: 1.196 km / 1.020 km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 59 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 300 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 11,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 184 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 373 3,73 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 1.196 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 133 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.812 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 61 |
| Güvenlik | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

