Peugeot Rifter Allure 1.5 BLUEHDI 100 6MT E6.3 vs Toyota Proace City 1.5 D 100 Dream
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Toyota Proace City karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (59)· Değer 50
C-MPV · MPV · 2021–2024
Proace City (56)· Değer 63
C-MPV · MPV · 2021–2023
- 30Performans27
- 67Ekonomi65
- 72Kullanışlılık62
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Rifter bagajı 178 litre daha büyük.
- Rifter 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Rifter her 100 km'de yaklaşık 29 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
Rifter genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Proace City daha iyi: 1.326 km / 1.190 km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre ise Toyota Proace City daha iyi bir alım (Değer 63 - 50).
| Performans | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 100 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,2 | 12,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 182 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 307 3,07 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.190 | 1.326 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 110 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,2 | 4,6 |
| Kullanışlılık | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.812 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 61 |
| Güvenlik | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Rifter | Proace City |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

