Opel Combo Edition 1.5 102 Dizel MT6 vs Toyota Proace City 1.5 D 100 Dream
Model düzeyinde genel bakış: Opel Combo vs Toyota Proace City karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Combo (58)· Değer 55
C-MPV · MPV · 2021–2024
Proace City (56)· Değer 63
C-MPV · MPV · 2021–2023
- 31Performans27
- 68Ekonomi65
- 62Kullanışlılık62
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Combo 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Combo her 100 km'de yaklaşık 37 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Combo kilometre başına 13 g daha az CO₂ salıyor.
Combo genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Proace City daha iyi: 1.326 km / 1.220 km.
Genel değerlendirmede Opel Combo öne çıkıyor (Kalite 58 - 56). Fiyatına göre ise Toyota Proace City daha iyi bir alım (Değer 63 - 55).
| Performans | Combo | Proace City |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 102 | 100 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 12,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Combo | Proace City |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 300 3,00 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.220 | 1.326 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 107 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 4,6 |
| Kullanışlılık | Combo | Proace City |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 597 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.841 | 1.812 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 61 |
| Güvenlik | Combo | Proace City |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Combo | Proace City |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

