Peugeot 2008 Allure 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Toyota C-hr 1.8 Hybrid Flame E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 2008 vs Toyota C-HR karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
2008 (50)· Değer 46
C-SUV · SUV · 2019–2023
C-HR (57)· Değer 45
C-SUV · SUV · 2019–2024
- 38Performans29
- 55Ekonomi65
- 38Kullanışlılık34
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C-HR daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 2008 158 Nm daha fazla tork üretiyor.
- C-HR her 100 km'de yaklaşık 63 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
C-HR genel puanda önde, ancak tork bakımından 2008 daha iyi: 300 Nm / 142 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota C-HR öne çıkıyor (Kalite 57 - 50). Fiyatına göre ise Peugeot 2008 daha iyi bir alım (Değer 46 - 45).
| Performans | 2008 | C-HR |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 122 |
| Tork(Nm) | 300 | 142 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.800 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 2008 | C-HR |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 296 2,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 898 | 956 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 102 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 4,5 |
| Kullanışlılık | 2008 | C-HR |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 434 | 377 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.605 | 2.640 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.360 |
| Genişlik(mm) | 1.770 | 1.795 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.565 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.320 |
| Depo(L) | 44 | 43 |
| Güvenlik | 2008 | C-HR |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2017 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | 2008 | C-HR |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 10" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

