Opel Insignia 1.5 Dizel 122 AT8 Ultimate Prestij vs Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-tec 150 DSG Sportline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Insignia vs Skoda Octavia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Insignia (63)· Değer 49
D · Sedan · 2020–2020
Octavia (62)· Değer 47
D · Sedan · 2022–2024
- 37Performans45
- 62Ekonomi50
- 55Kullanışlılık58
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Insignia tek depoyla ~459 km daha fazla yol gidiyor.
- Octavia bagajı 110 litre daha büyük.
- Octavia 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Insignia genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Octavia daha iyi: 600 L / 490 L.
Genel değerlendirmede Opel Insignia öne çıkıyor (Kalite 63 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 122 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 201 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.292 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 490 | 600 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.829 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.897 | 4.689 |
| Genişlik(mm) | 1.863 | 1.829 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.426 | 1.300 |
| Depo(L) | 62 | 50 |
| Güvenlik | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

