Opel Crossland 1.5 Dizel AT6 120 Elegance vs Suzuki Vitara 1.4 Glx 4x4 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Crossland vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Crossland (57)· Değer 63
B-SUV · SUV · 2020–2022
Vitara (55)· Değer 53
B-SUV · SUV · 2019–2020
- 36Performans40
- 57Ekonomi53
- 36Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Vitara 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Crossland 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Vitara 20 HP daha güçlü.
Crossland genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Vitara daha iyi: 9,5 sn / 10,9 sn.
Genel değerlendirmede Opel Crossland öne çıkıyor (Kalite 57 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Crossland | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 140 |
| Tork(Nm) | 300 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 182 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Crossland | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 938 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Crossland | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.217 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.235 |
| Depo(L) | 45 | 47 |
| Güvenlik | Crossland | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Crossland | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

