Opel Astra HB 1.4 145 CVT GS Line vs Peugeot 308 Active Prime 1.2 PURETECH 130
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Astra vs Peugeot 308 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Astra (57)· Değer 61
C · Sedan · 2020–2021
308 (51)· Değer 56
C · Hatchback · 2022–2022
- 41Performans40
- 52Ekonomi55
- 35Kullanışlılık40
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Astra şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- 308 bagajı 42 litre daha büyük.
Astra genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından 308 daha iyi: 412 L / 370 L.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 57 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Astra | 308 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 145 | 130 |
| Tork(Nm) | 236 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,7 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Astra | 308 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 881 | 929 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Astra | 308 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 412 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.662 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.370 | 4.367 |
| Genişlik(mm) | 1.809 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.485 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.320 |
| Depo(L) | 52 | 52 |
| Güvenlik | Astra | 308 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Astra | 308 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

