Honda Civic 4D Elegance 1.5 182 vs Peugeot 308 Active Prime 1.2 PURETECH 130
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Peugeot 308 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (59)· Değer 68
C · Hatchback · 2019–2020
308 (51)· Değer 56
C · Hatchback · 2022–2022
- 51Performans40
- 48Ekonomi55
- 42Kullanışlılık40
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic şanzıman bakımından önde: CVT / Manuel.
- Civic 52 HP daha güçlü.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından 308 daha iyi: 929 km / 783 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | 308 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 130 |
| Tork(Nm) | 240 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Civic | 308 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 929 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Civic | 308 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 412 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.367 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.320 |
| Depo(L) | 47 | 52 |
| Güvenlik | Civic | 308 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | 308 |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

