Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 2WD Invite CVT vs Suzuki SX4 S-cross Hybrid 1.4 129 Elegance AT
Model düzeyinde genel bakış: Mitsubishi Eclipse Cross vs Suzuki S-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Eclipse Cross (37)· Değer 50
C-SUV · SUV · 2020–2020
S-Cross (42)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 40Performans39
- 30Ekonomi49
- 43Kullanışlılık38
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- S-Cross her 100 km'de yaklaşık 112 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
- Eclipse Cross 34 HP daha güçlü.
- S-Cross 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
S-Cross genel puanda önde, ancak güç bakımından Eclipse Cross daha iyi: 163 HP / 129 HP.
Genel değerlendirmede Suzuki S-Cross öne çıkıyor (Kalite 42 - 37). Fiyatına göre ise Mitsubishi Eclipse Cross daha iyi bir alım (Değer 50 - 47).
| Performans | Eclipse Cross | S-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 129 |
| Tork(Nm) | 250 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 9,5 |
| Çekişkarşılaştırma dışı | Önden çekiş | — |
| Azami hız(km/s) | 188 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Eclipse Cross | S-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 833 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Eclipse Cross | S-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 448 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.600 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.405 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.785 |
| Yükseklik(mm) | 1.685 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.490 | 1.160 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 60 | — |
| Güvenlik | Eclipse Cross | S-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Eclipse Cross | S-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

