Mercedes-Benz C 200 d FL 1.6 (160) AMG 9G-TRONIC vs Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 200 SCR 4M DSG
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz C Serisi vs Volkswagen Passat Alltrack karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C Serisi (66)· Değer 45
D · Sedan · 2018–2021
Passat Alltrack (69)· Değer 38
D · Station Wagon · 2021–2023
- 55Performans64
- 62Ekonomi52
- 52Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat Alltrack bagajı 184 litre daha büyük.
- C Serisi her 100 km'de yaklaşık 88 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- Passat Alltrack 40 HP daha güçlü.
Passat Alltrack genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından C Serisi daha iyi: 336 ₺/100km / 424 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat Alltrack öne çıkıyor (Kalite 69 - 66). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz C Serisi daha iyi bir alım (Değer 45 - 38).
| Performans | C Serisi | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 200 |
| Tork(Nm) | 380 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 7,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 233 | 222 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | C Serisi | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 1.138 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,8 |
| Kullanışlılık | C Serisi | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 455 | 639 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.840 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.686 | 4.780 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.506 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.720 |
| Depo(L) | 50 | 66 |
| Güvenlik | C Serisi | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | C Serisi | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

