Mercedes-Benz C 200 d FL 1.6 (160) AMG 9G-TRONIC vs Mercedes-Benz Cla 200 4MATIC 1.33 AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz C Serisi vs Mercedes-Benz CLA karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C Serisi (66)· Değer 45
D · Sedan · 2018–2021
CLA (62)· Değer 33
D · Sedan · 2021–2021
- 55Performans49
- 62Ekonomi54
- 52Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C Serisi 130 Nm daha fazla tork üretiyor.
- C Serisi tek depoyla ~192 km daha fazla yol gidiyor.
- C Serisi her 100 km'de yaklaşık 38 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz C Serisi öne çıkıyor (Kalite 66 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C Serisi | CLA |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 163 |
| Tork(Nm) | 380 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 8,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 233 | 229 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.330 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | C Serisi | CLA |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 895 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,7 |
| Kullanışlılık | C Serisi | CLA |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 455 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.840 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.686 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.830 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.439 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.400 |
| Depo(L) | 50 | 51 |
| Güvenlik | C Serisi | CLA |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | C Serisi | CLA |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

