Maserati Quattroporte Diesel V6 275 vs Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long AMG
Model düzeyinde genel bakış: Maserati Quattroporte vs Mercedes-Benz S Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Quattroporte (61)· Değer 8
F · Sedan · 2018–2020
S Serisi (60)· Değer 47
F · Sedan · 2021–2022
- 78Performans89
- 41Ekonomi27
- 69Kullanışlılık70
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Quattroporte tek depoyla ~311 km daha fazla yol gidiyor.
- S Serisi 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- S Serisi 160 HP daha güçlü.
Quattroporte genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından S Serisi daha iyi: 4,9 sn / 6,9 sn.
Genel değerlendirmede Maserati Quattroporte öne çıkıyor (Kalite 61 - 60). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz S Serisi daha iyi bir alım (Değer 47 - 8).
| Performans | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 275 | 435 |
| Tork(Nm) | 600 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 230 | 250 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 527 5,27 ₺/km | 624 6,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.111 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 189 | 216 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 9,5 |
| Kullanışlılık | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.171 | 3.106 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.262 | 5.179 |
| Genişlik(mm) | 1.948 | 1.954 |
| Yükseklik(mm) | 1.481 | 1.503 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 2.065 |
| Depo(L) | 80 | 76 |
| Güvenlik | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

