Audi A8 L 4.0 TFSI 420 (571) Security Quattro Tipt vs Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long AMG
Model düzeyinde genel bakış: Audi A8 vs Mercedes-Benz S Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A8 (58)· Değer 8
F · Sedan · 2020–2020
S Serisi (60)· Değer 47
F · Sedan · 2021–2022
- 97Performans89
- 20Ekonomi27
- 66Kullanışlılık70
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- A8 280 Nm daha fazla tork üretiyor.
- S Serisi her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- S Serisi bagajı 45 litre daha büyük.
S Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından A8 daha iyi: 800 Nm / 520 Nm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz S Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A8 | S Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 571 | 435 |
| Tork(Nm) | 800 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,8 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 4.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | A8 | S Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 749 7,49 ₺/km | 624 6,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 719 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 261 | 216 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 11,4 | 9,5 |
| Kullanışlılık | A8 | S Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 505 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.128 | 3.106 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.302 | 5.179 |
| Genişlik(mm) | 1.945 | 1.954 |
| Yükseklik(mm) | 1.488 | 1.503 |
| Ağırlık(kg) | 1.920 | 2.065 |
| Depo(L) | 82 | 76 |
| Güvenlik | A8 | S Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | A8 | S Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

