Lexus ES vs Mercedes-Benz CLS
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: ES 300h Executive E-cvt ve Cls 400 d 4MATIC FL AMG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
ES (55)· Değer 24
E · Sedan · 2018–2024
CLS (63)· Değer 11
E · Station Wagon · 2021–2021
- 52Performans89
- 58Ekonomi43
- 53Kullanışlılık62
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- CLS 479 Nm daha fazla tork üretiyor.
- CLS 0-100 km/s'e 3,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- ES her 100 km'de yaklaşık 135 ₺ daha az enerji harcıyor (%28 daha ekonomik).
CLS genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından ES daha iyi: 348 ₺/100km / 483 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz CLS öne çıkıyor (Kalite 63 - 55). Fiyatına göre ise Lexus ES daha iyi bir alım (Değer 24 - 11).
| Performans | ES | CLS |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 218 | 340 |
| Tork(Nm) | 221 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 5,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 180 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | ES | CLS |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 483 4,83 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 173 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,6 |
| Kullanışlılık | ES | CLS |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 454 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.870 | 2.939 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.975 | 4.988 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.445 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.935 |
| Depo(L) | 50 | 66 |
| Güvenlik | ES | CLS |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | ES | CLS |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

