Land Rover Velar 2.0 D204 R-dynamic SE vs Porsche Macan S 2.9 (380)
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Velar vs Porsche Macan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Velar (68)· Değer 40
D-SUV · SUV · 2021–2023
Macan (63)· Değer 8
D-SUV · SUV · 2023–2023
- 63Performans87
- 44Ekonomi21
- 71Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Macan 0-100 km/s'e 3,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Velar her 100 km'de yaklaşık 203 ₺ daha az enerji harcıyor (%31 daha ekonomik).
- Macan 176 HP daha güçlü.
Velar genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Macan daha iyi: 4,8 sn / 8,0 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Velar öne çıkıyor (Kalite 68 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Velar | Macan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 380 |
| Tork(Nm) | 430 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 4,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 259 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.900 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Velar | Macan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 461 4,61 ₺/km | 663 6,63 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 952 | 644 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 165 | 229 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 10,1 |
| Kullanışlılık | Velar | Macan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 673 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.874 | 2.807 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.797 | 4.696 |
| Genişlik(mm) | 1.930 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 1.845 |
| Depo(L) | 60 | 65 |
| Güvenlik | Velar | Macan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Velar | Macan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

