Audi Q5 Sportback 45 TFSI Quattro 265 Sline Str PI vs Porsche Macan S 2.9 (380)
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 Sportback vs Porsche Macan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 Sportback (66)· Değer 14
D-SUV · SUV · 2021–2024
Macan (63)· Değer 8
D-SUV · SUV · 2023–2023
- 74Performans87
- 42Ekonomi21
- 56Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 Sportback her 100 km'de yaklaşık 191 ₺ daha az enerji harcıyor (%29 daha ekonomik).
- Q5 Sportback tek depoyla ~259 km daha fazla yol gidiyor.
- Macan 115 HP daha güçlü.
Q5 Sportback genel puanda önde, ancak güç bakımından Macan daha iyi: 380 HP / 265 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q5 Sportback öne çıkıyor (Kalite 66 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 Sportback | Macan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 380 |
| Tork(Nm) | 370 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 4,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 259 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.900 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Q5 Sportback | Macan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 663 6,63 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 903 | 644 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 229 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 10,1 |
| Kullanışlılık | Q5 Sportback | Macan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.807 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.696 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.845 |
| Depo(L) | 65 | 65 |
| Güvenlik | Q5 Sportback | Macan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 Sportback | Macan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

