Land Rover Velar 2.0 D204 R-dynamic Hse vs SsangYong Rexton G4 Dizel 2.2 4x4 A/t Platinum
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Velar vs SsangYong Rexton G4 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Velar (58)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2021–2022
Rexton G4 (47)· Değer 21
D-SUV · SUV · 2018–2022
- 63Performans48
- 44Ekonomi27
- 71Kullanışlılık69
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Velar 0-100 km/s'e 3,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Velar her 100 km'de yaklaşık 161 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- Velar kilometre başına 57 g daha az CO₂ salıyor.
Genel değerlendirmede Land Rover Velar öne çıkıyor (Kalite 58 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Velar | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 181 |
| Tork(Nm) | 430 | 420 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 11,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.200 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Velar | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 461 4,61 ₺/km | 622 6,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 952 | 824 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 165 | 222 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 8,5 |
| Kullanışlılık | Velar | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 673 | 641 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.874 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.797 | 4.850 |
| Genişlik(mm) | 1.930 | 1.960 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.825 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 2.095 |
| Depo(L) | 60 | 70 |
| Güvenlik | Velar | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Velar | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

