Land Rover Range Rover Sport vs Toyota Land Cruiser
34 özellik · 1/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover Sport vs Toyota Land Cruiser karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
GENEL PUAN
-
Land Rover Range Rover Sport · Değer 21
GENEL PUAN
-
Toyota Land Cruiser
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Land Rover Range Rover SportToyota Land Cruiser
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 74Kullanışlılık82
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 3'i karşılaştırıldı.
- Land Cruiser bagajı 357 litre daha büyük.
- Range Rover Sport 147 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Tüm veriler
| Özellik | Land Rover Range Rover Sport Sport 3.0 P510 AutobiographyE-SUV · SUV · 2023–2023₺18.025.642 | Toyota Land Cruiser Land Cruiser 300 VxrE-SUV · SUV · 2022–2022₺17.785.981 |
|---|---|---|
| GüçHPkarşılaştırma dışı | 510 | - |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | 700 | - |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 4,6 | - |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Motor hacmicckarşılaştırma dışı | 3.000 | - |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | 808 | - |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | 732 | - |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | 280 | - |
| Yakıt tüketimiL/100kmkarşılaştırma dışı | 12,3 | - |
| Bagaj hacmiL | 647 | 1.004EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.997EN İYİ | 2.850 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | - |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.946 | 4.985 |
| Genişlikmm | 2.047 | 1.980 |
| Yükseklikmm | 1.820 | 1.945 |
| Ağırlıkkg | 2.380 | 2.360 |
| DepoLkarşılaştırma dışı | 90 | - |
| Euro NCAPyıldızkarşılaştırma dışı | 5 | - |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | 6 | - |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 13.1" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Deri | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺18.025.642 | ₺17.785.981 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | ₺60.905 | - |
| Garantiyıl | 3 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





