Land Rover 2.0 PHEV 404 Svauthbiography LWB vs Land Rover Sport 3.0 P510 Autobiography
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (61)· Değer 25
E-SUV · SUV · 2018–2021
Range Rover Sport (60)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2023–2023
- 86Performans95
- 38Ekonomi19
- 64Kullanışlılık74
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover kilometre başına 205 g daha az CO₂ salıyor.
- Range Rover Sport 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 191 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
Range Rover genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Range Rover Sport daha iyi: 4,6 sn / 6,4 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 61 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 404 | 510 |
| Tork(Nm) | 640 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 4,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 220 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 3.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 617 6,17 ₺/km | 808 8,08 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 851 | 732 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 75 | 280 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,4 | 12,3 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 647 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.922 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.999 | 4.946 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.835 | 1.820 |
| Ağırlık(kg) | 2.343 | 2.380 |
| Depo(L) | 80 | 90 |
| Güvenlik | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

