Land Rover Sport 3.0 P510 Autobiography vs Toyota Land Cruiser 300 4.0 V6
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover Sport vs Toyota Land Cruiser karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover Sport · Değer 21
E-SUV · SUV · 2023–2023
Land Cruiser · Değer 21
E-SUV · SUV · 2023–2023
- 95Performans68
- 3Ekonomi3
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport 0-100 km/s'e 3,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Range Rover Sport 240 HP daha güçlü.
- Range Rover Sport 323 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Range Rover Sport | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 510 | 270 |
| Tork(Nm) | 700 | 377 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,6 | 7,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 4.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Ekonomi | Range Rover Sport | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 808 8,08 ₺/km | 821 8,21 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 732 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 280 | 290 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,3 | 12,5 |
| Kullanışlılık | Range Rover Sport | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | 647 | — |
| Aks mesafesi(mm) | 2.997 | 2.850 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.946 | 4.985 |
| Genişlik(mm) | 2.047 | 1.980 |
| Yükseklik(mm) | 1.820 | 1.945 |
| Ağırlık(kg) | 2.380 | 2.360 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 90 | — |
| Güvenlik | Range Rover Sport | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Range Rover Sport | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

