Land Rover Sport 3.0 D350 Autobiography vs Porsche Cayenne S FL
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover Sport vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover Sport · Değer 24
E-SUV · SUV · 2022–2026
Cayenne · Değer 30
E-SUV · SUV · 2023–2026
- 89Performans92
- Ekonomiveri yetersiz
- 74Kullanışlılık77
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Cayenne bagajı 125 litre daha büyük.
- Cayenne 124 HP daha güçlü.
- Range Rover Sport 102 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 350 | 474 |
| Tork(Nm) | 700 | 600 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 6,5 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 234 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 563 5,63 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.169 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 202 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 7,7 | — |
| Kullanışlılık | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 647 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.997 | 2.895 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.946 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 2.047 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.820 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.380 | 2.055 |
| Depo(L) | 90 | 90 |
| Güvenlik | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Range Rover Sport | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

